九游会品牌耐高温PPS除尘器布袋
九游会品牌PPS除尘布袋特点:
九游会品牌PPS除尘布袋也称聚苯硫醚纤维布袋,是引进新型耐高温纤维,其物理纤维物理性能明显优于市场原有耐高温耐酸碱产品,它具有强度的完整 保持性和内在的耐化学性,可以在恶劣的环境中保持良好的过滤性能,并达到理想的使用寿命;以优越的物理性能表现在冶炼、化工、建材、火电、垃圾焚烧 炉、燃煤锅炉等行业高温恶劣的工况条件下,是一种高效耐高温滤料。
九游会品牌PPS除尘布袋优势:
九游会PPS针刺毡除尘布袋工作温度170℃,短时工作温度232℃,熔点285℃,极限氧指数34~35。含氧量的场合均可适用。燃料中含硫或烟道气中含硫的氧化物,现已证明其是抗酸碱腐蚀、抗化学性很强的纤维。烟道中含湿气的场合。在温度190℃~232℃工矿条件下,气布比高达5:1做线上清灰及气布比6:1做离线清灰时,PPS过滤毡除尘滤袋具有优异的性能记录。
九游会品牌PPS除尘布袋材质性能:
成份 | 聚苯硫醚(PPS)纤维/PPS长丝基布 | PPS纤维/玻纤基布 | |||
克重(g/m2) | 450 | 500 | 550 | >800 | |
厚度(mm) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
透气度(m3m2/min) | 18 | 15 | 12 | 8~15 | |
断裂强度 (N/5×20cm) | 经向 | >1150 | >1200 | >1200 | >2000 |
纬向 | >1200 | >1300 | >1400 | >2000 | |
断裂伸长(%) | 经向 | <30 | <30 | <30 | <10 |
纬向 | <30 | <30 | <30 | <10 | |
破裂强度(Mpa/min) | 2.7 | 2.60 | 2.45 | 3.10 | |
连续工作温度(℃) | ≤190 | ≤190 | |||
短时工作温度(℃) | 232 | 232 | |||
耐酸性 | 优 | 优 | |||
耐碱性 | 优 | 优 | |||
耐磨性 | 优 | 优 | |||
水解稳定性 | 优 | 优 | |||
沾水等级(水温27℃相对湿度20%) | 5级AATTCC100 | 5级AATTCC100 | |||
后处理方式 | 高温热压及烧毛、拒水、防油处理、涂层 | 烧毛、压光、拒水防油处理、涂层 |
订购除尘布袋尺寸
除尘布袋 | 直径 | 长度 | 主要适用 | ||
圆袋(外滤式) | 120 | 2000 | 2400 | 2800 | 脉冲喷吹袋式除尘器 |
130 | 3200 | 3600 | 4000 | ||
152 | 4400 | 4800 | 5200 | ||
200 | 5600 | 6000 | |||
圆袋(内滤式) | 180 | 6000 | 8000 | 分室反吹袋式除尘器 | |
250 | 10000 | 12000 | |||
300 | |||||
扁袋 | 800 | 2000 | 3000 | 4000 | |
900 | 5000 | 6000 | |||
扁袋 | 800 | 2000 | 3000 | 4000 | 回转反吹袋式除尘器 |
900 | 5000 | 6000 | |||
信封型袋 | 长 宽 厚 1500×750×25 | 旁插式袋式除尘器 |
订购除尘布袋请参照外形图
除尘布袋口底形式参照下图
●袋口结构形式
![]() | |||
嵌条弹性圈 | 袋口环 | 密封圈 | 毡法兰 |
![]() | |||
法兰环 | 毡条口 | 翻口 | 光口 |
![]() | |||
平面弹性圈 | 绳圈 | 绳索 | 拷钮 |
● 袋底结构形式
![]() | |||
加强衬 | 圈底 | 扁底 | 定位套 |
![]() | |||
吊带方环 | 布吊攀 | 调节吊攀 | ZC底 |
![]() | |||
平面弹性圈 | 绳圈 | 绳索 | 吊带拷钮 |
滤料抽检设备